产品描述
1. 产品功能
TX 181-RE-RE-CCIE/PNM网关主要实现了 CC-Link IE FB 从站(简称 EC)和 PROFINET 主站(简称 PN)。PNM-CCLKIE作为 EC 从站接入到 CC-Link IE FB 网络中,比如连接到三菱PLC。PNM-CCLKIE作为 PN 主站,其可连接标准的 PN 从站设备。
PROFINET侧
作为 PN 主站,TX 181-RE-RE-CCIE/PNM网关包含2个网口,可支持链式方式连接多个 PN 从站,或者通过 PN 交换机, 支持星型方式连接多个 PN 从站。
CC-Link IE FB 侧
作为 CC-Link IE FB 从站,TX 181-RE-RE-CCIE/PNM网关包含两个以太网口,支持链式方式连接多个从站。
配置工具
PN侧
作为 TX系列模块,TX 181-RE-RE-CCIE/PNM网关支持通过配置软件的方式对模块进行配置,这里主要是进行 PN 从站的添加和配置。通过PROFINET Manager软件,用户可以导入 GSDML 文件,并进行 PN 从站的组态和配置。
CC-Link IE FB侧
通过配置软件组态CC-Link IE FB 侧的IP地址,子网掩码以及网关和逻辑站数。
固件升级
网关支持通过以太网对网关固件进行升级。网关支持在 boot 模式和 app 模式下扫描设备, 并读取设备 IP 地址。
2. 塔讯TX 181-RE-RE-CCIE/PNM产品拓扑图

3. 技术指标
TX 181-RE-RE-CCIE/PNM主要技术指标
PROFINET | ||
PROFINET 规范 | V2.3 | |
PROFINET 接口 | 双以太网 100 Mbit/s,RJ45 插头 | |
周期数据交换 | 支持 | |
非周期数据读、写 | 支持 | |
诊断数据和故障读取 | 支持 | |
最大从站个数 | 128 | |
单个从站支持最大数据 | 1440bytes IN+1440bytes OUT | |
最大输出数据 | 1.5Kbytes | |
最大输入数据 | 1.5Kbytes | |
PN 从站单个轮询周期 | 可设置,允许不同从站轮询周期不同,最小周期 2ms | |
PN 网络配置文件大小 | 512Kbytes | |
从站诊断、故障检测 | 支持 | |
实时通信 | 支持 | |
本地静态配置 | 支持 | |
LLDP, SNMP | 支持 | |
RTC、RTA、DCP、CL-RPC | 支持 | |
IRT | 不支持 | |
MRP – Media Redundancy,介质冗余功能 | 不支持 | |
System redundancy,系统冗余 | 不支持 | |
配置软件 | ||
运行平台 | WIN7、WIN10、WIN11 | |
GSDML 规范 | V2.31、V2.32、V2.33、V2.34、V2.40 | |
GSDML 导入 | 支持 | |
GSDML 设备显示 | 支持 | |
工程文件 本地保存和打开 | 支持 | |
工程文件 设备存储和上载 | 支持 | |
以太网扫描/下载网关模块 | 支持 | |
安装包形式 | 支持 | |
中英文切换 | 支持 | |
操作日志 | 支持 | |
PN 主站参数配置 | 设备名称 | 支持 |
IP | 支持 | |
发送时钟 | 1、2、4、8、16、32ms | |
PN 从站参数配置 | 设备 | 支持 |
IP | 支持 | |
启动时重新配置 IP | 可选择 | |
IO 周期 | 2、4、8、16、32、64、128、256、512ms | |
看门狗倍数 | 3-960 | |
PN 从站输入输出数据偏移指示 | 支持 | |
CC-Link IE FB | ||
CC-Link IE FB 从站逻辑站数 | 1-4 | |
数据交换 | ||
协议数据交换延迟 | <1ms | |
网关延迟 | <5ms | |
数据一致性 | 整体一致 | |
交换周期 | 每周期 | |
PN 主站异常 | 输入数据可配置清零、保持,默认保持 | |
EC 从站异常 | 输出数据可配置清零、保持,默认清零 | |
防护等级 | ||
模块防护等级 | IP20 | |
供电电源 | ||
输入电压 | 20.4VDC~28.8VDC(24.0VDC -15%~+20%) | |
模块功耗(max) | 180mA@24VDC | |
额定电压 | 24.0VDC | |
启动时间 | ||
模块上电至初始化完成的时间 | <10S | |
其他 | ||
以太网方式固件升级 | 支持,使用网关工具集 | |
清除配置,复位默认 | 支持,拨码方式 | |
MAC 地址 | 支持设置 | |
4. 产品外观

Tags: 协议转换网关 总线协议 网关模块 ProfiNet 总线协议网关 CCLINK IEFB

